-28%
- Açıklama
Açıklama
![]() | |
![]() | |
| Sponsorlu Reklamlar Oluşturma | ![]() |
![]() | |
| Pinterest | ![]() |
| Gönderi Paylaşımı | 12 Adet Aylık |
| YouTube Kanal Hesap Yönetimi | ![]() |
| YouTube İçerik Oluşturma | ![]() |
| Size Özel Haftalık Paylaşım Takvimi | ![]() |
| Google SEO Yönetimi | ![]() |
| Google ADS Reklam Yönetimi | ![]() |
| Görüntülü Reklam Ağı Yönetimi | ![]() |
| Google Benim İşletmem Yorum Feed | ![]() |
| Özgün Görsel ve İçerik Oluşturma | ![]() |
| Özel Günler İçin Görsel Tasarımlar Oluşturma | ![]() |
| Hesap Takibi Danışmanlığı | ![]() |
| Aylık Düzenli Keşfet Çalışmaları | ![]() |
| Reklam Stratejileri ve Slogan Oluşturma | ![]() |
| Sponsorlu Gönderi Oluşturma Ve Yönetimi | ![]() |
| Sosyal Medya Pazarlama Yönetimleri | ![]() |
| Reklam Hedef Kitle Ve Analiz Belirleme | ![]() |
| Reklam Erişim İstatistik Yönetimi | ![]() |
| Sosyal Medya İmleme Çalışmaları | ![]() |
| Sosyal Medya Keywords Çalışmaları | ![]() |
| Bireysel Danışmanlık Hizmeti | ![]() |
| Kampanya + Çekiliş Tasarımları Oluşturma | ![]() |
| #Hashtag Etiket Analiz Çalışmaları | ![]() |
| Profil Biyografi Ve İçerik Görsel Düzenleme | ![]() |
| Hesap [DM] Ve [YORUM] Cevap Kontrolleri | ![]() |
| Etkileşim Paylaşımları | ![]() |
| Detaylı Demografik Reklamlama İstatistiği | ![]() |
| Rakip Analiz Ve Hedef Kitle Belirleme | ![]() |
| Kırık Link Kontrolü | ![]() |
| Aylık Excel Detaylı Raporlama | ![]() |
| Google Raporlama | ![]() |
| Aylık Raporlama | ![]() |

